Gara libera off-road 02 marzo 2003 Cat. F1
|
Soci C.M.S. |
Classifica batterie
| N. | Concorrente | Totale | 1ª Manche | 2ª Manche | 3ª Manche | |||||||
| Punti | Giri | Tempo | P.ti | Giri | Tempo | P.ti | Giri | Tempo | P.ti | Giri | ||
| 1 | LENZI SAMUELE | 600 | 7 | 05m09s75 | 200 | 8 | 05m35s10 | 200 | 8 | 05m34s43 | 200 | 0 |
| 2 | BOERO FABIO | 592 | 7 | 05m17s37 | 197 | 7 | 05m07s05 | 198 | 7 | 05m13s45 | 197 | 0 |
| 3 | FABIANELLI ADRIANO | 592 | 7 | 05m11s19 | 198 | 7 | 05m25s80 | 196 | 7 | 05m11s58 | 198 | 0 |
| 4 | STORACE DAVIDE | 586 | 7 | 05m27s00 | 196 | 6 | 05m02s27 | 195 | 7 | 05m36s46 | 195 | 0 |
| 5 | DEGL'INNOCENTI MASSIMILIANO | 583 | 0 | - - | 190 | 7 | 05m11s97 | 197 | 7 | 05m25s33 | 196 | 0 |
| 6 | SPECOS ANDREA | 582 | 7 | 05m58s59 | 195 | 6 | 05m16s59 | 193 | 7 | 05m46s91 | 194 | 0 |
| 7 | RAZZI RENZO | 579 | 6 | 05m48s16 | 194 | 6 | 05m31s30 | 192 | 6 | 05m16s41 | 193 | 0 |
| 8 | NASCOSTI SIMONE | 576 | 0 | - - | 191 | 6 | 05m11s22 | 194 | 6 | 05m31s24 | 191 | 0 |
| 9 | SALARO ALBERTO | 576 | 5 | 05m04s02 | 193 | 6 | 05m33s99 | 191 | 6 | 05m26s50 | 192 | 0 |
| 10 | TARDITI FEDERICO | 572 | 4 | 05m11s83 | 192 | 1 | 06m14s52 | 190 | 4 | 03m08s63 | 190 | 0 |
| Classifica finale e cronologici |
| la | Nr. | Concorrente |
Club |
Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore | Giro | Distacco | |
| 1 | 1 | LENZI SAMUELE | C.M.S. | 42 | 30m24s30 | 40s91 | 6 | Leader | ||
| 2 | 3 | FABIANELLI ADRIANO | 42 | 30m31s67 | 41s14 | 23 | 07s37 | |||
| 3 | 2 | BOERO FABIO | 39 | 30m32s87 | 41s11 | 3 | 3 Giri | |||
| 4 | 5 | DEGL'INNOCENTI MASSIMILIANO | C.M.S. | 38 | 30m21s83 | 42s20 | 14 | 4 Giri | ||
| 5 | 6 | SPECOS ANDREA | 38 | 30m30s55 | 43s18 | 11 | 4 Giri | |||
| 6 | 9 | SALARO ALBERTO | 28 | 30m36s53 | 46s66 | 16 | 14 Giri | |||
| 7 | 7 | RAZZI RENZO | 27 | 30m14s49 | 46s86 | 24 | 15 Giri | |||
| 8 | 4 | STORACE DAVIDE | 26 | 21m42s96 | 42s88 | 21 | 16 Giri | |||
| 9 | 10 | TARDITI FEDERICO | 6 | 18m16s80 | 47s15 | 5 | 36 Giri | |||
| 10 | 8 | NASCOSTI SIMONE | 3 | 02m19s09 | 46s44 | 2 | 39 Giri | |||
Gara libera off-road 02 marzo 2003 Cat. F2
|
Soci C.M.S. |
Classifica batterie
| N. | Concorrente | Totale | 1ª Manche | 2ª Manche | 3ª Manche | ||||||
| Punti | Giri | Tempo | P.ti | Giri | Tempo | P.ti | Giri | Tempo | P.ti | ||
| 1 | KLINGLER THOMAS | 400 | 0 | - - | 187 | 6 | 05m02s68 | 200 | 6 | 05m11s75 | 200 |
| 2 | GORGONI LUCA | 397 | 7 | 05m54s05 | 200 | 6 | 05m37s30 | 197 | 5 | 06m35s36 | 190 |
| 3 | CARDELLI ROBERTO | 396 | 6 | 05m20s71 | 198 | 6 | 06m10s87 | 196 | 6 | 05m22s47 | 198 |
| 4 | VIGESI LUCA | 395 | 6 | 05m27s74 | 197 | 6 | 05m32s14 | 198 | 5 | 05m04s74 | 195 |
| 5 | TURINI ALESSANDRO | 392 | 5 | 05m18s58 | 195 | 0 | - - | 186 | 6 | 05m35s63 | 197 |
| 6 | VIGESI MARCELLO | 391 | 5 | 05m05s75 | 196 | 5 | 05m18s77 | 195 | 5 | 05m48s86 | 193 |
| 7 | MOLINELLI NICOLA | 390 | 4 | 04m01s01 | 194 | 3 | 02m42s25 | 192 | 6 | 05m47s50 | 196 |
| 8 | STOPPANI SALVATORE | 387 | 4 | 04m35s58 | 193 | 4 | 04m49s44 | 194 | 4 | 05m48s17 | 189 |
| 9 | BARONI RUDY | 383 | 0 | - - | 186 | 2 | 02m55s75 | 189 | 5 | 05m29s16 | 194 |
| 10 | VENANTI MARCELLO | 382 | 4 | 05m11s24 | 192 | 3 | 06m02s92 | 190 | 2 | 03m33s03 | 188 |
| 11 | MARTIGLIONI MARIO | 382 | 1 | 01m54s27 | 189 | 4 | 05m01s12 | 193 | 1 | 56s30 | 187 |
| 12 | RAFFO CHRISTIAN | 381 | 1 | 01m38s48 | 190 | 1 | 05m05s41 | 187 | 5 | 06m01s90 | 191 |
| 13 | GIORDANO MICHELE | 380 | 0 | - - | 185 | 1 | 02m22s55 | 188 | 5 | 05m56s30 | 192 |
| 14 | IURILLI FEDERICO | 379 | 0 | - - | 188 | 3 | 05m17s22 | 191 | 0 | - - | 186 |
| 15 | CERNUTO ENZO | 376 | 3 | 02m26s51 | 191 | 0 | - - | 185 | 0 | - - | 185 |
| Classifica finale assoluta |
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Giri |
Tempo |
|
| 1 | 1 | KLINGLER THOMAS | C.M.S. | 35 | 30m13s97 | |
| 2 | 2 | GORGONI LUCA | 34 | 30m32s13 | ||
| 3 | 3 | CARDELLI ROBERTO | C.M.S. | 32 | 30m08s44 | |
| 4 | 4 | TURINI ALESSANDRO | C.M.S. | 32 | 30m53s65 | |
| 5 | 5 | VIGESI LUCA | 30 | 29m47s29 | ||
| 6 | 6 | MARTIGLIONI MARIO | 26 | 31m47s70 | ||
| 7 | 7 | CERNUTO ENZO | C.M.S. | 24 | 24m21s79 | |
| 8 | 8 | VIGESI MARCELLO | 23 | 30m20s49 | ||
| 9 | 9 | VENANTI MARCELLO | 20 | 29m11s90 | ||
| 10 | 10 | RAFFO CHRISTIAN | 18 | 27m06s19 | ||
| 11 | 11 | MOLINELLI NICOLA | 14 | 12m33s03 | ||
| 12 | 12 | IURILLI FEDERICO | 9 | 15m26s77 | ||
| 13 | 13 | BARONI RUDY | C.M.S. | 6 | 12m38s31 | |
| 14 | 14 | GIORDANO MICHELE | 4 | 05m25s73 | ||
| 15 | 15 | STOPPANI SALVATORE | 4 | 08m04s56 |
| FINALE |
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore | Giro | Distacco | |||
| 1 | 1 | KLINGLER THOMAS | C.M.S. | 35 | 30m13s96 | 45s19 | 19 | Leader | |||
| 2 | 3 | GORGONI LUCA | 34 | 30m32s12 | 47s37 | 3 | 1 Giri | ||||
| 3 | 2 | CARDELLI ROBERTO | C.M.S. | 32 | 30m08s43 | 46s79 | 7 | 3 Giri | |||
| 4 | 4 | TURINI ALESSANDRO | C.M.S. | 32 | 30m53s65 | 48s22 | 5 | 3 Giri | |||
| 5 | 6 | VIGESI LUCA | 30 | 29m47s28 | 49s03 | 9 | 5 Giri | ||||
| 6 | 5 | MARTIGLIONI MARIO | 26 | 31m47s70 | 50s35 | 10 | 9 Giri | ||||
| 7 | 7 | CERNUTO ENZO | C.M.S. | 24 | 24m21s78 | 44s74 | 10 | 11 Giri | |||
| 8 | 8 | VIGESI MARCELLO | 23 | 30m20s49 | 54s34 | 5 | 12 Giri | ||||
| 9 | 10 | VENANTI MARCELLO | 20 | 29m11s89 | 50s08 | 5 | 15 Giri | ||||
| 10 | 9 | RAFFO CHRISTIAN | 18 | 27m06s18 | 54s40 | 18 | 17 Giri | ||||
Gara libera STADIUM TRUK 02 marzo 2003
|
Soci C.M.S. |
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore | Giro | Distacco | |||
| 1 | 3 | PIERI ROBERTO | 33 | 30m35s04 | 49s26 | 18 | Leader | ||||
| 2 | 2 | SODINI ENRICO | 32 | 30m48s01 | 50s51 | 15 | 1 Giri | ||||
| 3 | 5 | GIORGI FEDERICO | 27 | 30m21s47 | 49s35 | 7 | 6 Giri | ||||
| 4 | 1 | CICCHERI ALESSANDRO | 21 | 19m49s17 | 50s02 | 6 | 12 Giri | ||||
| 5 | 4 | RISTORI LORENZO |
C.M.S. |
8 | 07m48s11 | 51s06 | 7 | 25 Giri | |||
| -- Non partiti -- | |||||||||||
| 6 | 6 | POZZI LEONARDO | 0 | - - | 0 | ||||||