Classifica
Finale del 14° Trofeo di Natale "
COVO MODELLISTICO"
| Nr. | Concorrente | Totale | Punti | Punti | Somma | Prestazioni | ||||
| Punti | Batt. | Fasi | Giri | Tempo | ||||||
| 1 | 1 | CAVICCHI RICCARDO | 400 | 0 | 400 | 35 | 20m24s32 | |||
| 2 | 2 | FABIANELLI ADRIANO | 370 | 0 | 370 | 34 | 20m05s25 | |||
| 3 | 3 | LENZI SAMUELE | 340 | 0 | 340 | 34 | 20m09s45 | |||
| 4 | 4 | TEGHESI FABRIZIO | 310 | 0 | 310 | 33 | 20m12s15 | |||
| 5 | 5 | PERINI MARCO | 280 | 0 | 280 | 32 | 20m24s02 | |||
| 6 | 6 | GERINI MAURIZIO | 250 | 0 | 250 | 31 | 19m23s85 | |||
| 7 | 7 | KLINGLER THOMAS | 220 | 0 | 220 | 31 | 20m13s80 | |||
| 8 | 8 | BERTI MAURIZIO | 200 | 0 | 200 | 31 | 20m32s99 | |||
| 9 | 9 | BADALUCCO VITO | 180 | 0 | 180 | 30 | 20m08s69 | |||
| 10 | 10 | SPATARO ALESSIO | 160 | 0 | 160 | 28 | 20m18s94 | |||
| 11 | 11 | BARONI RUDY | 150 | 0 | 150 | 31 | 20m28s57 | |||
| 12 | 12 | GORGONI LUCA | 140 | 0 | 140 | 31 | 20m36s82 | |||
| 13 | 13 | GREGGI PIERLUIGI | 130 | 0 | 130 | 31 | 21m11s05 | |||
| 14 | 14 | FANTINEL MAURIZIO | 120 | 0 | 120 | 29 | 21m13s44 | |||
| 15 | 15 | MONACI ANDREA | 110 | 0 | 110 | 27 | 20m12s86 | |||
| 16 | 16 | SISI GABRIELE | 100 | 0 | 100 | 23 | 20m13s32 | |||
| 17 | 17 | BONFATTI GIORDANO | 96 | 0 | 96 | 21 | 12m49s66 | |||
| 18 | 18 | MEUCCI ENRICO | 92 | 0 | 92 | 7 | 04m29s11 | |||
| 19 | 19 | CANE' MARCO | 88 | 0 | 88 | 23 | 14m38s50 | |||
| 20 | 20 | ANIA ROCCO | 84 | 0 | 84 | 23 | 15m08s00 | |||
| 21 | 21 | CERNUTO ENZO | 82 | 0 | 82 | 23 | 15m19s70 | |||
| 22 | 22 | FILI MIRCO | 80 | 0 | 80 | 22 | 15m07s30 | |||
| 23 | 23 | BALSOZA LUCA | 78 | 0 | 78 | 22 | 15m29s75 | |||
| 24 | 24 | TESTERA MARCO | 76 | 0 | 76 | 18 | 13m38s92 | |||
| 25 | 25 | BERTI EUGENIO | 74 | 0 | 74 | 16 | 11m51s86 | |||
| 26 | 26 | LIMONI CLAUDIO | 72 | 0 | 72 | 6 | 07m20s91 | |||
| 27 | 27 | ROSSETTI GIULIO | 70 | 0 | 70 | 23 | 15m19s16 | |||
| 28 | 28 | LAZZERINI MARCO | 68 | 0 | 68 | 21 | 15m17s57 | |||
| 29 | 29 | TURINI ALESSANDRO | 66 | 0 | 66 | 21 | 15m30s49 | |||
| 30 | 30 | MENEGATTI GRISTIAN | 64 | 0 | 64 | 19 | 15m10s09 | |||
| 31 | 31 | BIANCHI LORENZO | 62 | 0 | 62 | 19 | 15m23s81 | |||
| 32 | 32 | BELLITI LEONARDI | 60 | 0 | 60 | 19 | 15m42s90 | |||
| 33 | 33 | ACCIARI RICCARDO | 58 | 0 | 58 | 18 | 15m23s03 | |||
| 34 | 34 | GUAZZINI SIMONE | 56 | 0 | 56 | 17 | 14m50s73 | |||
| 35 | 35 | FORESTIERI FRANCO | 54 | 0 | 54 | 21 | 15m31s24 | |||
| 36 | 36 | STORANI CLAUDIO | 52 | 0 | 52 | 17 | 15m16s88 | |||
| 37 | 37 | GRAZZINI ALESSIO | 50 | 0 | 50 | 14 | 15m14s24 | |||
| 38 | 38 | IVAN QUITTI | 48 | 0 | 48 | 10 | 07m46s49 | |||
| 39 | 39 | MANCINI ANDREA | 46 | 0 | 46 | 10 | 14m28s13 | |||
| 40 | 40 | BARTOLINI FEDERICO | 44 | 0 | 44 | 10 | 15m59s81 | |||
| 41 | 41 | GIORDANO MICHELE | 42 | 0 | 42 | 6 | 06m26s45 | |||
| 42 | 42 | PASCARELLA FABRIZIO | 40 | 0 | 40 | 5 | 15m58s15 | |||
| 43 | 43 | IALLORENZI ANDREA | 38 | 0 | 38 | 1 | 02m40s06 | |||
| 44 | 44 | CAPONI DUCCIO | 36 | 0 | 36 | 0 | - - |
|
FINALE - A - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| FINALE - B - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| FINALE - C - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| FINALE - D - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| FINALE - E - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|