|
|
2° PROVA CAMPIONATO REGIONALE RALLY GAME CAT. JUNIOR |
|
| Classifica batterie |
| Nr. | Concorrente | Mig. Giri | Prestaz. Tempo | Giri | 1ªManche Tempo | Giri | 2ªManche Tempo | Giri | 3ªManche Tempo |
| 1 | SPAMPANI GIACOMO | 12 | 06m30s72 | 7 | 03m54s13 | 0 | - - | 12 | 06m30s72 |
| 2 | CIANTELLI DANIELE | 12 | 06m36s28 | 11 | 06m08s73 | 11 | 06m01s18 | 12 | 06m36s28 |
| 3 | VERNI MATTEO | 11 | 06m06s74 | 11 | 06m09s43 | 11 | 06m24s94 | 11 | 06m06s74 |
| 4 | DINATTI CLAUDIO | 11 | 06m08s88 | 10 | 06m02s18 | 10 | 06m04s60 | 11 | 06m08s88 |
| 5 | BERTI MAURIZIO | 11 | 06m09s05 | 11 | 06m32s75 | 11 | 06m25s28 | 11 | 06m09s05 |
| 6 | MONTI SAMMY | 11 | 06m10s65 | 10 | 05m58s86 | 11 | 06m23s85 | 11 | 06m10s65 |
| 7 | BOLOGNESI LEONARDO | 11 | 06m11s27 | 11 | 06m25s99 | 11 | 06m11s27 | 11 | 06m14s00 |
| 8 | ORSINI SANDRO | 11 | 06m12s02 | 7 | 06m19s34 | 11 | 06m17s44 | 11 | 06m12s02 |
| 9 | PEZZICA GIORGIO | 11 | 06m12s58 | 0 | - - | 11 | 06m12s58 | 9 | 05m14s37 |
| 10 | PORRINI MASSIMO | 11 | 06m13s58 | 10 | 06m17s69 | 11 | 06m13s58 | 9 | 05m01s90 |
| 11 | BOTTAI LUCA | 11 | 06m13s62 | 11 | 06m13s62 | 11 | 06m21s79 | 11 | 06m15s04 |
| 12 | ROSSI GIORGIO | 11 | 06m23s80 | 7 | 05m05s14 | 11 | 06m23s80 | 11 | 06m26s59 |
| 13 | TONI ILARIO | 11 | 06m25s27 | 10 | 06m26s49 | 11 | 06m25s27 | 10 | 06m05s91 |
| 14 | MARINARI MICHELE | 11 | 06m27s69 | 11 | 06m27s69 | 6 | 03m15s52 | 3 | 02m41s86 |
| 15 | DI PACO IACOPO | 11 | 06m32s37 | 11 | 06m32s37 | 8 | 06m07s34 | 0 | - - |
| 16 | BACCI SIMONE | 11 | 06m35s73 | 9 | 06m24s40 | 11 | 06m35s73 | 10 | 06m13s15 |
| 17 | QUAGLIA CLAUDIO | 10 | 05m43s63 | 9 | 06m39s58 | 8 | 06m17s62 | 10 | 05m43s63 |
| 18 | BARONI RUDI | 10 | 05m59s92 | 10 | 05m59s92 | 2 | 01m28s87 | 2 | 01m13s12 |
| 19 | BAGLIO MARCO | 10 | 06m00s34 | 9 | 06m04s26 | 10 | 06m00s34 | 9 | 05m51s05 |
| 20 | SOMIGLI ALESSANDRO | 10 | 06m04s15 | 10 | 06m04s15 | 3 | 01m57s14 | 5 | 03m08s11 |
| 21 | MARIOTTI MARZIO | 10 | 06m05s26 | 2 | 01m11s11 | 10 | 06m05s26 | 3 | 01m51s86 |
| 22 | GIANNONI SAMUELE | 10 | 06m06s74 | 0 | - - | 6 | 03m55s78 | 10 | 06m06s74 |
| 23 | CHELUCCI ALESSANDRO | 10 | 06m07s73 | 8 | 06m40s73 | 1 | 39s76 | 10 | 06m07s73 |
| 24 | QUAGLIA FILIPPO | 10 | 06m09s33 | 10 | 06m09s33 | 5 | 03m04s03 | 0 | - - |
| 25 | PIZZUTO ANGELO | 10 | 06m09s93 | 9 | 06m19s94 | 10 | 06m28s59 | 10 | 06m09s93 |
| 26 | FROSINI ANTONIO | 10 | 06m11s42 | 10 | 06m21s91 | 10 | 06m11s42 | 0 | - - |
| 27 | REI FRANCO | 10 | 06m13s06 | 6 | 03m59s41 | 8 | 06m36s38 | 10 | 06m13s06 |
| 28 | CELLERINI MARCO | 10 | 06m21s43 | 6 | 03m44s13 | 7 | 04m35s77 | 10 | 06m21s43 |
| 29 | MERGONI DAVIDE | 10 | 06m28s57 | 10 | 06m28s57 | 8 | 04m47s27 | 5 | 04m05s58 |
| 30 | GALLUZZI GIANFRANCO | 9 | 05m23s84 | 9 | 05m23s84 | 9 | 06m20s05 | 2 | 01m10s18 |
| 31 | TRAPANI DEVID | 9 | 05m48s10 | 9 | 06m11s86 | 8 | 05m27s85 | 9 | 05m48s10 |
| 32 | MILIANO STEFANO | 9 | 06m14s03 | 5 | 03m03s09 | 9 | 06m14s03 | 5 | 02m56s66 |
| 33 | TARANTO MASSIMILIANO | 9 | 06m17s13 | 0 | - - | 0 | - - | 9 | 06m17s13 |
| 34 | GERINI PAOLO | 9 | 06m27s43 | 5 | 06m20s22 | 9 | 06m27s43 | 5 | 04m48s41 |
| 35 | BIGLIAROLO GIUSEPPE | 9 | 06m37s37 | 3 | 05m59s75 | 9 | 06m37s37 | 5 | 06m22s42 |
| 36 | EPIFANI MARCO | 8 | 05m05s08 | 7 | 05m20s20 | 4 | 02m39s83 | 8 | 05m05s08 |
| 37 | MARGIACCHI MICHELE | 8 | 05m18s77 | 3 | 01m49s94 | 4 | 03m32s08 | 8 | 05m18s77 |
| 38 | LANDI STEFANO | 8 | 06m24s39 | 6 | 04m02s88 | 8 | 06m24s39 | 4 | 02m42s96 |
| 39 | SBOLCI ANDREA | 7 | 06m38s03 | 0 | - - | 0 | - - | 7 | 06m38s03 |
| 40 | DE MARTINO FABIO | 6 | 03m33s34 | 0 | - - | 6 | 03m33s34 | 3 | 02m44s88 |
| 41 | GALLI SAURO | 5 | 03m10s68 | 5 | 03m10s68 | 3 | 01m59s18 | 0 | - - |
| 2° PROVA CAMPIONATO REGIONALE RALLY GAME CAT. SENIOR |
| Classifica batterie |
| Nr. | Concorrente | Mig. Giri | Prestaz. Tempo | Giri | 1ªManche Tempo | Giri | 2ªManche Tempo | Giri | 3ªManche Tempo |
| 1 | COTROZZI MIRCO | 12 | 06m01s29 | 6 | 06m14s93 | 12 | 06m13s72 | 12 | 06m01s29 |
| 2 | TEGHESI FABRIZIO | 12 | 06m02s28 | 12 | 06m15s97 | 12 | 06m11s83 | 12 | 06m02s28 |
| 3 | VIGNALI GIACOMO | 12 | 06m10s80 | 12 | 06m27s75 | 12 | 06m10s80 | 4 | 02m11s66 |
| 4 | RAZZI GIANMARCO | 12 | 06m15s99 | 0 | - - | 9 | 05m49s80 | 12 | 06m15s99 |
| 5 | PUCCI ILARIO | 12 | 06m29s34 | 11 | 06m20s16 | 12 | 06m29s34 | 11 | 06m04s25 |
| 6 | DELL'INNOCENTI MASSIMILIANO | 12 | 06m54s97 | 12 | 06m54s97 | 0 | - - | 11 | 05m41s61 |
| 7 | BIASCI ROBERTO | 11 | 05m38s24 | 10 | 06m12s82 | 10 | 05m24s55 | 11 | 05m38s24 |
| 8 | IGNERI ROBERTO | 11 | 05m42s33 | 10 | 05m21s81 | 11 | 05m42s33 | 7 | 03m38s19 |
| 9 | SCIANNAMEO LUCA | 11 | 05m53s99 | 10 | 05m27s09 | 10 | 06m25s10 | 11 | 05m53s99 |
| 10 | PISANI ALESSANDRO | 11 | 05m54s86 | 11 | 06m14s99 | 11 | 06m17s90 | 11 | 05m54s86 |
| 11 | AMMIRATI GIUSEPPE | 11 | 05m55s18 | 3 | 06m13s17 | 10 | 06m22s25 | 11 | 05m55s18 |
| 12 | MESSANA MARIO | 11 | 06m00s58 | 11 | 06m00s58 | 10 | 05m48s86 | 11 | 06m28s47 |
| 13 | NAPPI MATTEO | 11 | 06m05s64 | 8 | 06m20s55 | 11 | 06m17s02 | 11 | 06m05s64 |
| 14 | IGNERI FRANCESCO | 10 | 05m12s46 | 10 | 05m12s46 | 8 | 04m19s92 | 0 | - - |
| 15 | SPATARO ALESSIO | 10 | 05m17s56 | 8 | 05m41s77 | 10 | 05m17s56 | 10 | 05m34s35 |
| 16 | PIEROTTI ALESSIO | 10 | 05m18s79 | 10 | 05m18s79 | 10 | 06m37s75 | 0 | - - |
| 17 | MARTINETTI GIOVANNI | 10 | 06m31s31 | 6 | 06m34s74 | 10 | 06m40s76 | 10 | 06m31s31 |
| 18 | LENZI SAMUELE | 7 | 03m45s78 | 2 | 01m04s84 | 2 | 01m09s17 | 7 | 03m45s78 |
| 2° PROVA CAMPIONATO REGIONALE RALLY GAME CAT. JUNIOR |
| Classifica finale assoluta |
| Nr. | Concorrente | Totale | Punti | Punti | Ultima | Prestazione |
| Punti | Batterie | Fasi | Giri | Tempo | ||
| 1 | CIANTELLI DANIELE | 400 | 0 | 400 | 54 | 30m14s58 |
| 2 | BOTTAI LUCA | 370 | 0 | 370 | 51 | 30m27s03 |
| 3 | ORSINI SANDRO | 340 | 0 | 340 | 49 | 30m13s55 |
| 4 | VERNI MATTEO | 310 | 0 | 310 | 49 | 30m16s75 |
| 5 | BOLOGNESI LEONARDO | 280 | 0 | 280 | 47 | 27m33s95 |
| 6 | DINATTI CLAUDIO | 250 | 0 | 250 | 45 | 30m16s64 |
| 7 | ROSSI GIORGIO | 220 | 0 | 220 | 44 | 30m24s99 |
| 8 | MARINARI MICHELE | 200 | 0 | 200 | 35 | 26m36s52 |
| 9 | SPAMPANI GIACOMO | 180 | 0 | 180 | 27 | 14m52s59 |
| 10 | BERTI MAURIZIO | 160 | 0 | 160 | 14 | 09m38s48 |
| 11 | BACCI SIMONE | 150 | 0 | 150 | 25 | 15m27s89 |
| 12 | MONTI SAMMY | 140 | 0 | 140 | 25 | 15m34s91 |
| 13 | GIANNONI SAMUELE | 130 | 0 | 130 | 24 | 15m38s22 |
| 14 | GALLUZZI GIANFRANCO | 120 | 0 | 120 | 22 | 13m24s69 |
| 15 | MERGONI DAVIDE | 110 | 0 | 110 | 20 | 15m00s66 |
| 16 | MARIOTTI MARZIO | 100 | 0 | 100 | 15 | 15m11s04 |
| 17 | TONI ILARIO | 96 | 0 | 96 | 15 | 15m23s80 |
| 18 | PORRINI MASSIMO | 92 | 0 | 92 | 4 | 02m29s24 |
| 19 | DI PACO IACOPO | 88 | 0 | 88 | 1 | 19s88 |
| 20 | PEZZICA GIORGIO | 84 | 0 | 84 | 0 | - - |
| 21 | QUAGLIA CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 10 | 05m43s63 |
| 22 | BARONI RUDI | 0 | 0 | 0 | 10 | 05m59s92 |
| 23 | BAGLIO MARCO | 0 | 0 | 0 | 10 | 06m00s34 |
| 24 | SOMIGLI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 10 | 06m04s15 |
| 25 | CHELUCCI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 10 | 06m07s73 |
| 26 | QUAGLIA FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 10 | 06m09s33 |
| 27 | PIZZUTO ANGELO | 0 | 0 | 0 | 10 | 06m09s93 |
| 28 | FROSINI ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 10 | 06m11s42 |
| 29 | REI FRANCO | 0 | 0 | 0 | 10 | 06m13s06 |
| 30 | CELLERINI MARCO | 0 | 0 | 0 | 10 | 06m21s43 |
| 31 | TRAPANI DEVID | 0 | 0 | 0 | 9 | 05m48s10 |
| 32 | MILIANO STEFANO | 0 | 0 | 0 | 9 | 06m14s03 |
| 33 | TARANTO MASSIMILIANO | 0 | 0 | 0 | 9 | 06m17s13 |
| 34 | GERINI PAOLO | 0 | 0 | 0 | 9 | 06m27s43 |
| 35 | BIGLIAROLO GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 9 | 06m37s37 |
| 36 | EPIFANI MARCO | 0 | 0 | 0 | 8 | 05m05s08 |
| 37 | MARGIACCHI MICHELE | 0 | 0 | 0 | 8 | 05m18s77 |
| 38 | LANDI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 8 | 06m24s39 |
| 39 | SBOLCI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 7 | 06m38s03 |
| 40 | DE MARTINO FABIO | 0 | 0 | 0 | 6 | 03m33s34 |
| 41 | GALLI SAURO | 0 | 0 | 0 | 5 | 03m10s68 |
2° PROVA CAMPIONATO REGIONALE RALLY GAME CAT. SENIOR
| Classifica finale assoluta |
| Nr. | Concorrente | Totale | Punti | Punti | Ultima | Prestazione |
| Punti | Batterie | Fasi | Giri | Tempo | ||
| 1 | LENZI SAMUELE | 400 | 0 | 400 | 59 | 30m31s86 |
| 2 | TEGHESI FABRIZIO | 370 | 0 | 370 | 56 | 30m02s91 |
| 3 | IGNERI ROBERTO | 340 | 0 | 340 | 56 | 30m31s97 |
| 4 | DELL'INNOCENTI MASSIMILIANO | 310 | 0 | 310 | 54 | 30m09s16 |
| 5 | AMMIRATI GIUSEPPE | 280 | 0 | 280 | 53 | 30m21s58 |
| 6 | PUCCI ILARIO | 250 | 0 | 250 | 51 | 30m28s79 |
| 7 | RAZZI GIANMARCO | 220 | 0 | 220 | 46 | 30m22s59 |
| 8 | SPATARO ALESSIO | 200 | 0 | 200 | 39 | 30m12s24 |
| 9 | BIASCI ROBERTO | 180 | 0 | 180 | 24 | 13m43s73 |
| 10 | SCIANNAMEO LUCA | 160 | 0 | 160 | 0 | - - |
| 11 | COTROZZI MIRCO | 150 | 0 | 150 | 27 | 15m21s50 |
| 12 | VIGNALI GIACOMO | 140 | 0 | 140 | 25 | 15m15s27 |
| 13 | MESSANA MARIO | 130 | 0 | 130 | 23 | 15m06s70 |
| 14 | NAPPI MATTEO | 120 | 0 | 120 | 14 | 07m19s30 |
| 15 | PIEROTTI ALESSIO | 110 | 0 | 110 | 13 | 08m42s63 |
| 16 | IGNERI FRANCESCO | 100 | 0 | 100 | 12 | 07m03s47 |
| 17 | PISANI ALESSANDRO | 96 | 0 | 96 | 2 | 50s46 |
| 18 | MARTINETTI GIOVANNI | 92 | 0 | 92 | 2 | 52s86 |